按照学校2024年研究生招生复试工作安排,现将公司农业硕士调剂复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果如下(待学校审核):
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
  
   | 1 | 10489********39 | 潜俊潇 | 农业管理 | 非全日制 | 296 | 75.525 | 65.730 | 拟录取 | 校内调剂 | 
  
   | 2 | 10489********45 | 朱姜 | 农业管理 | 非全日制 | 287 | 77.642 | 65.497 | 拟录取 | 校内调剂 | 
  
   | 3 | 10489********70 | 郑海燕 | 农业管理 | 非全日制 | 279 | 77.717 | 64.567 | 拟录取 | 校内调剂 | 
  
   | 4 | 10489********48 | 卫丞聪 | 农村发展 | 非全日制 | 311 | 78.950 | 68.900 | 拟录取 | 校内调剂 | 
  
   | 5 | 10489********92 | 赵佳慧 | 农村发展 | 非全日制 | 298 | 80.992 | 68.157 | 拟录取 | 校内调剂 | 
  
   | 6 | 10489********35 | 陶佳成 | 农村发展 | 非全日制 | 292 | 75.592 | 65.277 | 拟录取 | 校内调剂 | 
 
拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《威廉希尔2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》(附件1)并通过EMS邮寄到威廉希尔足球研究生办谢老师收。
公示日期为2024年4月10日至4月12日(3个工作日),如有疑问请向学院相关部门咨询。
公司联系人:谢老师
联系电话:07168060931 Email:jgyjs@yangtzeu.edu.cn。
威廉希尔足球  
2024年4月10日  
附件1: 威廉希尔2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表.docx