按照学校2024年研究生招生复试工作安排,现将我中心会计硕士(MPAcc)非全日制调剂复试成绩及结果予以公示,复试成绩及非全日制专硕结果如下(待学校审核):
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 10589412*****70 | 石媛玲 | 会计 | 235 | 75.07 | 77.03 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 2 | 10671400*****03 | 胡娟 | 会计 | 207 | 86.10 | 75.84 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 3 | 10491433*****03 | 张楚 | 会计 | 215 | 81.60 | 75.64 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 4 | 10524400*****53 | 徐保成 | 会计 | 209 | 83.17 | 75.07 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 5 | 10466441*****39 | 邓可心 | 会计 | 204 | 85.63 | 75.05 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 6 | 10709441*****30 | 王玟琪 | 会计 | 205 | 85.03 | 75.01 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 7 | 10069412*****97 | 肖湘楠 | 会计 | 212 | 81.33 | 74.93 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 8 | 10446412*****58 | 田威 | 会计 | 203 | 84.77 | 74.51 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 9 | 11600420*****72 | 揭雯 | 会计 | 208 | 81.60 | 74.24 | 
 | 放弃拟录取 | 
   
    | 10 | 11660420*****99 | 冷艾璘 | 会计 | 205 | 81.93 | 73.77 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 11 | 10405412*****34 | 胡怡 | 会计 | 209 | 79.80 | 73.72 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 12 | 10495400*****06 | 黄思齐 | 会计 | 202 | 81.80 | 73.12 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 13 | 10497410*****38 | 吴心怡 | 会计 | 214 | 75.07 | 72.83 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 14 | 11660420*****00 | 陈雨蝶 | 会计 | 210 | 76.73 | 72.69 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 15 | 10495400*****95 | 李丹 | 会计 | 209 | 73.90 | 71.36 | 非全日制专硕 | 
 | 
   
    | 16 | 10489452*****98 | 吴轶中 | 会计 | 202 | 72.03 | 69.21 | 非全日制专硕 | 校内调剂 | 
   
    | 17 | 10489452*****91 | 朱智华 | 会计 | 203 | 68.40 | 67.96 | 非全日制专硕 | 校内调剂 | 
   
    | 18 | 10555445*****20 | 杨璇 | 会计 | 206 | 
 | 
 | 
 | 放弃复试 | 
   
    | 19 | 11560411*****78 | 刘晓芳 | 会计 | 203 | 
 | 
 | 
 | 放弃复试 | 
  
 
 
非全日制专硕考生须在学院公示结束后1周内,办理好《威廉希尔2024年非全日制专硕硕士研究生政治思想情况审查表》(附件1)发公司肖老师收。
非全日制专硕学习形式为非全日制的考生,要充分了解公司非全日制的培养方式和奖助学金等相关政策,须在学院公示结束后1周内,将与用人单位签订的定向就业合同邮寄到我中心肖老师收。
公示日期为2024年4月10日至4月13日(3个工作日),如有疑问请向学院相关部门咨询。
公司联系人:  肖老师         联系电话:0716-8060758/13618639945             Email:mpacc@yangtzeu.edu.cn
                                威廉希尔会计硕士专业学位教育中心
2024年4月10日  
 附件1:威廉希尔2024年非全日制专硕硕士研究生政治思想情况审查表